Statistica Cancer in Romania

 ROMANIA

Tip de cancer

Incidență Mortalitate Prevalență la 5 ani % Mortalitate / Incidență
Sân 8.981 3.244 33.388 36%
Colorectal 4.496 2.446 10.516 54%
Cervical 4.343 1.909 14.834 44%
Plămâni 2.327 2.047 2.319 88%
Ovar 1.850 1.020 4.176 55%
Uter 1.539 359 5.819 23%
Pancreas 1.390 1.236 657 89%
Stomac 1.364 1.149 1.593 84%
Creier și system nervos 800 732 906 92%
Limfom Non-Hodgkin 769 337 1.840 44%
Leucemie 741 501 1.517 68%
Ficat 729 595 1.012 82%
Rinichi 690 295 1.866 43%
Vezică 674 291 1.940 43%
Tiroidă 662 109 2.602 16%
Piele 593 175 2.034 30%
Alte cancere 1.562 910 2.744 58%

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *